Trainingszeiten
Datum (Tag) | Beginn | Ende | Wo | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
25.August (Di) | 17.45 | 19.30 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
26.August (Mi) | 17.45 | 19.30 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
28.August (Fr) | 17.00 | 19.00 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
01.September (Di) | 17.45 | 19.30 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
02.September (Mi) | 17.45 | 19.30 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
04.September (Fr) | 17.00 | 19.00 | Kunstrasen/Rasen | Laufschuhe |
05.September (Sa) | 10.00 | 16.00 | Leistungsvergleich in Wendlingen | |
08.September (Di) | 17.00 | 19.00 | Kunstrasen | Laufschuhe |
10-12. September (Do-Sa) |
09.00 | 14.00 | Sportschule Ruit | Trainingslager |